Fraîcheur matinale pour les Beginners et la Classe 1, soleil généreux pour les Classes 2 et 3 : la quatrième manche du Romandie Hoopers Challenge 2026 a réuni 45 binômes au Sentier dans une ambiance aussi sportive que gourmande.

Ce dimanche 23 août, le terrain de « La Niche », au Sentier, a accueilli la 4ᵉ manche du Romandie Hoopers Challenge 2026. Organisée par la Société Cynologique de la Vallée de Joux, la journée a rassemblé 45 équipes réparties entre Beginners et Classes 1, 2 et 3.
Deux ambiances, une même envie de bien faire
La matinée s’est déroulée dans un temps frais, presque idéal pour les chiens engagés en Beginners et en Classe 1. Les binômes ont pu aborder les parcours dans de bonnes conditions, avec de nombreux passages réguliers et plusieurs très beaux scores.
Au fil des heures, le ciel s’est dégagé. Les Classes 2 et 3 ont ainsi profité d’une après-midi ensoleillée, qui a offert une tout autre lumière au terrain et une belle conclusion à cette journée de concours.



Des lasagnes et des desserts très appréciés
Entre deux passages, la convivialité s’est aussi retrouvée autour de la table. Les excellentes lasagnes préparées par l’équipe du club ont rencontré un franc succès, tout comme les desserts. De quoi reprendre des forces et prolonger les échanges dans l’atmosphère chaleureuse qui caractérise les rendez-vous de la Vallée de Joux.

Un podium très disputé en Classe 3
Avec seulement vingt points entre les trois premières places, le classement cumulé de la Classe 3 a été particulièrement serré :
- Véronique Kern et Yfo, 390 points ;
- Véronique Kern et Limit, 380 points ;
- Daniel Kaufmann et Indi, 370 points.
Orko, conduit par Christelle Borcard, a signé une très belle seconde manche à 190 points et termine la journée avec 320 points. En Classe 1, Odie et Solange Momo ont cumulé 360 points, dont une seconde manche à 190, tandis que Sonic et Christelle Borcard totalisent 300 points.


Les résultats de la journée et du RHC
Le concours comptait pour le Romandie Hoopers Challenge. Le tableau ci-dessous présente les résultats complets de la journée.
Concours de la Vallée de Joux
Classement HoopAgi - Vallée de Joux
HoopAgi - Vallée de Joux
Beginners
| R | Conductrice | Chien | M1 | M2 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Véronique | Topgun | 200 | 200 | 400 |
| 2 | Edwige | Chira | 200 | 190 | 390 |
| 2 | Véronique | Vega | 190 | 200 | 390 |
| 4 | Claudia | Quinn | 170 | 200 | 370 |
| 5 | Corinne | Lasko | 160 | 200 | 360 |
| 6 | Sandrine | Smilitis | 170 | 180 | 350 |
Classe 1
| R | Conductrice | Chien | M1 | M2 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laure | Mia | 200 | 200 | 400 |
| 2 | Christiane | Jessy | 190 | 200 | 390 |
| 3 | Lotti | Rosco | 180 | 200 | 380 |
| 4 | Sylvie | Gabbro | 180 | 190 | 370 |
| 4 | Laure | Oz | 190 | 180 | 370 |
| 6 | Solange | Odie | 170 | 190 | 360 |
| 7 | Anne-Thérèse | Elfie | 170 | 180 | 350 |
| 7 | Renate | Dancer | 170 | 180 | 350 |
| 7 | Liliane | Milou | 170 | 180 | 350 |
| 10 | Nicole | Plume | 140 | 190 | 330 |
| 11 | Corinne | Gin Fizz | 150 | 170 | 320 |
| 11 | Sandrine | Niska | 180 | 140 | 320 |
| 13 | Christelle | Sonic | 160 | 140 | 300 |
| 14 | Rose-Marie | Ouno | 30 | 180 | 210 |
| 14 | Anne | Up | 30 | 180 | 210 |
| 14 | Liliane | Yeti | 50 | 160 | 210 |
| 17 | Ludivine | Sun | 160 | 40 | 200 |
| 18 | Roxane | Nova | 30 | 90 | 120 |
| 19 | Debra | Bahati | 0 | 70 | 70 |
Classe 2
| R | Conductrice | Chien | M1 | M2 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renate | Pan | 200 | 200 | 400 |
| 2 | Annick | 190 | 190 | 380 | |
| 2 | Renate | Ninja | 180 | 200 | 380 |
| 4 | Martine | Telmy | 190 | 160 | 350 |
| 5 | Corinne | Saïka | 150 | 190 | 340 |
| 6 | Annick | Apple | 120 | 180 | 300 |
| 7 | Daniel | Ivy | 90 | 150 | 240 |
| 8 | Mary | Rocky | 160 | 70 | 230 |
| 9 | Véronique | Roxie | 50 | 130 | 180 |
| 10 | Véronique | Laïdja | 110 | 60 | 170 |
| 11 | Nicole | Praline | 60 | 100 | 160 |
| 12 | Claudine | Osiris | 100 | 50 | 150 |
| 13 | Silvio | BJ of Jabous | 50 | 90 | 140 |
| 14 | Beatriz | Feeling | 0 | 120 | 120 |
Classe 3
| R | Conductrice | Chien | M1 | M2 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Véronique | Yfo | 200 | 190 | 390 |
| 2 | Daniel | Indi | 180 | 190 | 370 |
| 3 | Monique | Flame | 140 | 200 | 340 |
| 4 | Christelle | Orko | 130 | 190 | 320 |
| 5 | Véronique | Limit | 200 | 100 | 300 |
| 6 | Marie-Claude | Harissa | 0 | 0 | 0 |
Si l’un de ces résultats vous semble erroné, votre commentaire à ce sujet est le bienvenu à contact@hooperspassion.com.
Pour connaître la situation du championnat après cette quatrième manche, consultez le classement du RHC 2026.

Merci à la Société Cynologique de la Vallée de Joux
Bravo à toutes les équipes pour leurs parcours et merci aux bénévoles de la Société Cynologique de la Vallée de Joux pour leur accueil, leur organisation et cette journée menée avec soin du premier départ au dernier résultat.
