Un fil rouge pour la saison hoopers en Suisse romande.
Des concours, des binômes, et surtout une même envie de progresser ensemble.
Un challenge pour relier la saison
RHC 2026
Beginners
| Rang | Conductrice | Chien | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandrine Goedecke | Smiltis | 1480 |
| 2 | Corinne Vermot | Lasko | 1380 |
| 3 | Véronique Kern | Topgun | 1200 |
| 4 | Edwige Pernaudet | Chira | 680 |
| 5 | Véronique Janssen | Vega | 640 |
Classe 1
| Rang | Conductrice | Chien | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandrine Goedecke | Niska | 1450 |
| 2 | Corinne Carron | Gin Fizz | 1410 |
| 3 | Solange Momo | Odie | 1400 |
| 4 | Lotti Jeanneret | Rosco | 1370 |
| 5 | Anne-Thérèse Bodenmann | Elfie | 1340 |
| 6 | Christiane Rauber | Jessy | 1140 |
| 7 | Sylvie Noverraz | Gabbro | 1090 |
| 8 | Christelle Borcard | Sonic | 950 |
| 9 | Isabelle Ganty | Gibbs | 880 |
| 10 | Nicole Meylan | Plume | 850 |
| 11 | Rose-Marie Cuennet | Ouno | 420 |
| 12 | Anne-Christine Bassin | Kaey | 400 |
| 13 | Roxane Seydoux | Nova | 380 |
| 14 | Stéphanie Christen | Even | 270 |
| 15 | Anna Dumonthay | Sia | 250 |
| 16 | Romie Jonas | Syn | 120 |
Classe 2
| Rang | Conductrice | Chien | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Martine Kinsbergen | Telmy | 1440 |
| 2 | Annick Lecomte | 1310 | |
| 3 | Corinne Vermot | Saïka | 1170 |
| 4 | Daniel Kaufmann | Ivy | 1090 |
| 5 | Annick Lecomte | Apple | 990 |
| 6 | Mary Diserens | Rocky | 910 |
| 7 | Nicole Meylan | Praline | 540 |
| 8 | Claudine Caduff | Osiris | 490 |
| 9 | Véronique Janssen | Roxie | 480 |
| 10 | Véronique Janssen | Laïdja | 330 |
Classe 3
| Rang | Conductrice | Chien | Points |
|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Kaufmann | Indi | 1530 |
| 2 | Monique Lenz | Flame | 1060 |
| 3 | Véronique Kern | Yfo | 1040 |
| 4 | Véronique Kern | Limit | 830 |
| 4 | Christelle Borcard | Orko | 830 |
| 6 | Marie-Claude Uldry | Harissa | 790 |
| 7 | Susanne Haring | Tia | 290 |
Si l’un de ces résultats vous semble erroné, votre commentaire à ce sujet est le bienvenu à contact@hooperspassion.com.
Le Romandie Hoopers Challenge (RHC) rassemble plusieurs concours organisés en Suisse romande tout au long de la saison.
Plus qu’un classement, c’est avant tout une manière de créer un fil conducteur entre les événements, de retrouver des visages connus… et d’en découvrir de nouveaux.
Chaque concours compte, chaque passage aussi — mais l’ambiance reste fidèle à l’esprit hoopers : accessible, bienveillant, et centré sur le plaisir du binôme.
Comment ça fonctionne ?
Le principe est simple :
les résultats obtenus lors des concours participants permettent d’alimenter un classement global sur la saison.
Selon les épreuves et les catégories, les points s’accumulent au fil des événements, avec une régularité souvent plus importante que la performance pure sur une seule journée.
Une saison qui démarre fort
Le premier rendez-vous du challenge a donné le ton avec le concours :
Hoop’N’Fun – Les Hauts-Geneveys
Une belle entrée en matière, avec des parcours variés, une organisation fluide et une ambiance déjà bien installée.
Lire l’article complet : Coup d’envoi de la RHC 2026 à Neuchâtel
Un esprit fidèle au hoopers
Ce qui ressort rapidement du RHC, ce n’est pas seulement le classement, ce sont les encouragements au bord du terrain, les conseils échangés entre passages, les progrès visibles d’un concours à l’autre.
On vient pour courir… mais on revient surtout pour l’ambiance.
Et la suite ?
La saison ne fait que commencer, et plusieurs concours viendront enrichir ce challenge dans les mois à venir.





